Championnat du monde ISBHF 2022
Attaquants
| No | Prénom | Nom | Ligue |
| 4 | Jerry | Bénel | Dek Ultimate |
| 7 | Andy | Mailly-Pressoir | Dek Boucherville |
| 9 | Even’s | Lorthé | Dek Ultimate |
| 14 | Shawn | Alphonse-Sauvageau | Dek Boucherville |
| 16 | Don | Jean-Charles | Powerball |
| 17 | Patrick | Chery | LNHB |
| 19 | Daniel | Vericain | Dek Anjou |
| 22 | Paul-Arthur | Plaisir | Dek Hockey West Island |
| 27 | Hendrix | Merone | Dek Anjou |
| 32 | Alexandre | Racette | Dek Anjou |
| 54 | Thierry | Dorneval | Powerball |
| 55 | Patrick | Raphael | Powerball |
| 69 | Rubens | Morne | MHL |
| 71 | Charles-Alexandre | Plaisir | Dek Hockey West Island |
| 77 | Stanley | Louis | Dek Ultimate |
| 92 | Steven | Jean-Denis | Dek Ultimate |
| 93 | Sandrick | Brisard-Cadet | Dek Ultimate |
Défenseurs
| No | Prénom | Nom | Ligue |
| 29 | Zachary | St-Surin | LNHB |
| 5 | Bremond | Dieujuste | Dek Ultimate |
| 10 | Réginald | Morne | Dek Ultimate |
| 11 | Roby | Jean-Jacques | Dek Anjou |
| 21 | Vladimir | Sanon | MBHL |
| 28 | Gibson | Aimé | LNHB |
| 57 | Olivier | Morin-Jeanniton | Dek Anjou |
| 66 | Fabrice | Decosse | Dek Ultimate |
| 76 | Carl | Siméon | Dek Boucherville |
| 84 | Jescy | Charles | Dek Anjou |
| 98 | Mckenzy | Jean-Charles | LNHB |
Gardiens
| No | Prénom | Nom | Ligue |
| 29 | Hally | Jean-Charles | Powerball |
| 35 | Djika | Massa | Dek Ultimate |
| 81 | Ricardo | Province | Dek Ultimate |
| 96 | Joyden | Pean | Dek Ultimate |
Entraineurs et personnels
| Prénom | Nom | Position |
| Ainslie | Bien-Aimé | Entraineur-chef |
| Mike | Fils-Aimé | Entraineur-adjoint |
| Nick | Sbarra | Entraineur-adjoint |
| Claude | Vilgrain | Entraineur-adjoint |
| Emmanuel | Gabriel | Préposé à l’équipement |
| Roxanne | Plaisir | Thérapeute sportive |
Championnat du monde ISBHF
Laval, Canada
1-6-0
Fiche
Fiche
8e
Position
Position
