Championnat du monde ISBHF 2015
Attaquants
| No | Prénom | Nom | Ligue |
| 4 | Andy | Mailly-Pressoir | Dek Boucherville |
| 8 | Barney | Édouard | Dek Ultimate |
| 17 | Patrick | Chery | Dek Ultimate |
| 22 | Paul-Arthur | Plaisir | Lake Forest College |
| 55 | Patrick | Raphael | Powerball |
| 17 | Patrick | Chery | Dek Ultimate |
| 64 | Billy | Cherubin | Dek Ultimate |
| 67 | Charles | Lamy | Dek Ultimate |
| 71 | Charles-Alexandre | Plaisir | Université Concordia |
| 88 | Ainslie | Bien-Aimé | PTM |
| 90 | Even’s | Lorthé | Dek Ultimate |
| 92 | Steven | Jean-Denis | Dek Ultimate |
| 96 | Eddy | Germain | Dek Ultimate |
| 99 | Rubens | Morne | PTM |
Défenseurs
| No | Prénom | Nom | Ligue |
| 2 | Vladimir | Jasmin | Powerball |
| 10 | Reginald | Morne | Dek Ultimate |
| 11 | Emmanuel | Gabriel | Dek Ultimate |
| 9 | Mike | Fils-Aimé | Dek Ultimate |
| 24 | Marc-Arthur | Louisméus | Dek Ultimate |
| 62 | Odnel | Achille | Dek Ultimate |
| 66 | Fabrice | Decosse | Dek Ultimate |
| 68 | Jean-Mary | Loiseau | PTM |
| 91 | Bradley | Joseph | Dek Ultimate |
Gardiens
| No | Prénom | Nom | Ligue |
| 1 | Philipe | Carrié | HBLL Mirabel |
| 35 | Samuel | Rivest | Dek Ultimate |
| 81 | Ricardo | Province | Dek Ultimate |
Entraineurs et personnels
| Prénom | Nom | Position |
| George | Laraque | Entraineur-chef |
| Robert | Haddock | Entraineur-adjoint |
| Midwin | Dorismond | Entraineur-adjoint |
| Peterson | Jean | Entraineur-adjoint |
| Mimi | Ngo | Thérapeute sportive |
| Ronald | Riodin | Préposé à l’équipement |
Championnat du monde ISBHF
Zug, Suisse
4-2-1
Fiche
13e
Position
Champion
Pool B
Pool B
